Tableau récapitulatif par commune
| INSEE | Commune | Insecticides de synthèse | Pyréthrines d'origine naturelle | |
|---|---|---|---|---|
| Par Commune | Par Commune | Parcelles Contaminées | ||
| 33007 | Arbanats | 1+1 | 2 | 3 |
| 33023 | Ayguemorte-les-Graves | 1+1 | 2 | 3 |
| 33030 | Barsac | 1+1 | 2 | 3 |
| 33037 | Beautiran | 1+1 | 2 | 3 |
| 33039 | Bègles | 0 | ||
| 33060 | Bommes | 1+1 | 2 | 3 |
| 33076 | Budos (secteurs en TO 📍 voir carte) | 1+1 | 2 | 3 |
| 33076 | Budos (reste de la commune) | 0 | ||
| 33077 | Cabanac-et-Villagrains (secteur en TO 📍 voir carte) | 1+1 | 2 | 3 |
| 33077 | Cabanac-et-Villagrains (reste de la commune) | 0 | ||
| 33109 | Castres-Gironde | 1+1 | 2 | 3 |
| 33120 | Cérons | 1+1 | 2 | 3 |
| 33122 | Cestas | 0 | ||
| 33162 | Eysines | 0 | ||
| 33164 | Fargues | 1+1 | 2 | 3 |
| 33197 | Guillos | 0 | ||
| 33200 | Le Haillan | 0 | ||
| 33205 | Illats | 1+1 | 2 | 3 |
| 33206 | Isle-Saint-Georges | 1+1 | 2 | 3 |
| 33213 | La Brède (le reste de la commune) | 1+1 | 2 | 3 |
| 33213 | La Brède (section BK 📍 voir carte) | 0 | ||
| 33225 | Landiras (secteurs en TO 📍 voir carte) | 1+1 | 2 | 3 |
| 33225 | Landiras (reste de la commune) | 0 | ||
| 33227 | Langon | 1+1 | 2 | 3 |
| 33237 | Léogeats | 0 | ||
| 33273 | Martignas-sur-Jalle | 0 | ||
| 33279 | Mazères (secteurs en TO 📍 voir carte) | 1+1 | 2 | 3 |
| 33279 | Mazères (reste de la commune) | 0 | ||
| 33327 | Podensac | 1+1 | 2 | 3 |
| 33334 | Portets | 1+1 | 2 | 3 |
| 33337 | Preignac | 1+1 | 2 | 3 |
| 33343 | Pujols-sur-Ciron | 1+1 | 2 | 3 |
| 33357 | Roaillan (secteurs en TO 📍 voir carte) | 1+1 | 2 | 3 |
| 33357 | Roaillan (reste de la commune) | 0 | ||
| 33422 | Saint-Jean-d'Illac | 0 | ||
| 33452 | Saint-Michel-de-Rieufret | 1+1 | 2 | 3 |
| 33454 | Saint-Morillon | 1+1 | 2 | 3 |
| 33457 | Saint-Pardon-de-Conques | 1+1 | 2 | 3 |
| 33465 | Saint-Pierre-de-Mons | 1+1 | 2 | 3 |
| 33474 | Saint-Selve | 1+1 | 2 | 3 |
| 33501 | Saucats | 0 | ||
| 33504 | Sauternes | 1+1 | 2 | 3 |
| 33533 | Toulenne | 1+1 | 2 | 3 |
| 33552 | Virelade | 1+1 | 2 | 3 |
Ce tableau présente les périmètres de Traitement Obligatoire (TO) pour l'année 2026. À noter que la situation est globalement identique à la campagne 2025 (ajustements à la marge sur Budos et Landiras).
📅 Calendrier officiel des traitements
Les fenêtres d'intervention sont strictement définies par les services de l'État (DRAAF). Elles diffèrent selon votre secteur géographique et votre itinéraire technique (Conventionnel ou Agriculture Biologique).
Consulter les dates de traitements 2026📩 Ne manquez aucune alerte ! C'est le GDON qui vous avertira des dates de traitement. Inscrivez-vous sur la liste correspondant à votre profil :